Starttermine der Angebote am Berufsförderungswerk Düren
Die Enddaten der Lehrgänge sind nur angegeben, wenn der genaue Kalendertag feststeht, ansonsten ist die Lehrgangsdauer (Umschulung/Erstausbildung) angegeben.
Termine in 2023
Beginn | Ende | |
---|---|---|
02.01.23 | 25.06.23 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
01.01.24 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch | |
02.01.24 | Servicekraft am Telefon, Telefonist*in, Fachkraft für Textverarbeitung, Fachkraft für Telefonmarketing, medizinische Schreibkraft | |
28.06.24 | Maschinen- und Anlagenführer*in, Fachkraft für Metalltechnik, Servicefachkraft für Dialogmarketing | |
01.01.25 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, Informatikkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Bürofachkraft, Fachpraktiker*in für Bürokommunikation, Fachpraktiker*in Küche, Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen | |
16.01.23 | 15.10.23 | Medizinische Tastuntersucherin |
13.03.23 | 08.09.23 | Grundlehrgang Physikalische Therapie |
03.09.23 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
25.03.24 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch | |
22.05.23 | 25.06.23 | Vorkurs für Blinde |
26.06.23 | 01.01.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
23.06.24 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch | |
25.06.24 | Servicekraft am Telefon, Telefonist*in, Fachkraft für Textverarbeitung, Fachkraft für Telefonmarketing, medizinische Schreibkraft | |
20.12.24 | Maschinen- und Anlagenführer*in, Fachkraft für Metalltechnik, Servicefachkraft für Dialogmarketing | |
25.06.25 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, Informatikkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Bürofachkraft, Fachpraktiker*in für Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellte(r), Fachpraktiker*in Küche, Fachpraktiker*in Service in sozialen Einrichtungen | |
04.09.23 | 30.04.24 | Qualifizierung des Landes, Verwaltungslehrgang I |
29.05.24 | Verwaltungslehrgang II | |
01.03.24 | Grundlehrgang Physikalische Therapie | |
03.03.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
02.01.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang für nicht sehgeschädigte Menschen |
|
01.09.24 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppens. mit Deutsch | |
18.09.2023 | 26.06.24 | Stabilisierender Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
02.01.25 | Stabilisierende Blindentechnische Grundrehabilitation | |
04.12.23 | 01.01.24 | Vorkurs für Blinde |
Integrationsmaßnahme für sehgeschädigte Menschen | 16.01.23 / 13.03.23 / 22.05.23 / 28.06.23 / 06.09.23 / 23.10.23 | |
Integrationsmaßnahme für nicht sehgeschädigte Menschen | 16.01.23 / 15.03.23 / 28.06.23 / 08.11.23 | |
Sonderkurse*: | ||
Stressmanagement | Mai 2023 | |
Konfliktmanagement | Juli 2023 | |
Selbstsicherheit gewinnen | September 2023 | |
Herausforderung am Telefon | November 2023 | |
Stimm- und Sprechtraining | März 2023 |
* Die Termine finden Sie ab Januar unter Weiterbildung.
Ab dem 01. Juli 2023 bieten wir auch nicht sehgeschädigten Menschen mit körperlicher Behinderung und/oder psychischer Vorerkrankung unser Angebot am BFW Düren an. So besteht für Interessierte – insbesondere aus der Region – die Möglichkeit, bei uns das Assessment, eine Umschulung/Qualifizierung, Lehrgänge und Seminare zu absolvieren.
Es gibt einige wenige Ausnahmen, die weiterhin nur für die Zielgruppe sehgeschädigter und blinder Menschen zur Verfügung stehen:
- Vorbereitungslehrgänge: Vorkurs für Blinde, blindentechnische Grundrehabilitation, Grundlehrgang Physikalische Therapie und die Kleingruppenschulungen EDV und Deutsch.
- Diverse Berufsausbildungen: Maßnahmen in Kooperation, Telefonist*in, Servicekraft am Telefon, Fachkraft für Metalltechnik und Maschinen- und Anlagenführer*innen.
Termine in 2024
Beginn | Ende | |
---|---|---|
02.01.24 | 23.06.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
01.09.24 | Stabilisierender Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
09.03.25 | Stabilisierende Blindentechnische Grundrehabilitation | |
06.09.24 | Stabilisierender Grundlehrgang Physikalische Therapie | |
20.12.24 | Servicekraft am Telefon*, Telefonist/in*, Fachkraft für Textverarbeitung*, Fachkraft für Telefonmarketing*, Medizinische Schreibkraft* | |
27.06.25 | Maschinen- und Anlagenführer/in, Fachkraft für Metalltechnik, Servicefachkraft für Dialogmarketing | |
31.12.25 | Kaufmann/-frau für Büromanagement*, Kaufmann/-frau für Dialogmarketing*, Informatikkaufmann/-frau*, Bürofachkraft*, Fachpraktiker/in für Bürokommunikation*, Fachpraktiker/in Küche*, Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen*, Kooperative Qualifizierung in Lagerberufen für nicht sehgeschädigte Menschen |
|
08.01.24 | 05.01.25 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch |
15.01.24 | 11.10.24 | Medizinische Tastuntersucherin |
11.03.24 | 06.09.24 | Grundlehrgang Physikalische Therapie |
01.09.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
23.06.24 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang für nicht sehgeschädigte Menschen | |
09.03.25 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch | |
08.04.24 | 05.01.25 | Stabilisierender Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
22.06.25 | Stabilisierende Blindentechnische Grundrehabilitation | |
03.06.24 | 09.02.25 | Stabilisierender Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
31.08.25 | Stabilisierende Blindentechnische Grundrehabilitation | |
28.02.25 | Stabilisierender Grundlehrgang Physikalische Therapie | |
03.06.24 | 23.06.24 | Vorkurs für Blinde |
24.06.24 | 05.01.25 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang |
22.06.25 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch | |
18.06.25 | Servicekraft am Telefon*, Telefonist/in*, Fachkraft für Textverarbeitung*, Fachkraft für Telefonmarketing*, Medizinische Schreibkraft* | |
23.12.25 | Maschinen- und Anlagenführer/in, Fachkraft für Metalltechnik, Servicefachkraft für Dialogmarketing | |
23.06.26 | Kaufmann/-frau für Büromanagement*, Kaufmann/-frau für Dialogmarketing*, Informatikkaufmann/-frau*, Bürofachkraft*, Fachpraktiker/in für Bürokommunikation*, Verwaltungsfachangestellte/r*, Fachpraktiker/in Küche*, Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen*, Kooperative Qualifizierung in Lagerberufen für nicht sehgeschädigte Menschen | |
02.09.2024 | 30.04.25 | Qualifizierung für den Landesdienst* Verwaltungslehrgang I* |
28.05.25 | Verwaltungslehrgang II* | |
28.02.25 | Grundlehrgang für Physikalische Therapie | |
09.03.25 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
31.08.25 | Blindentechnische Grundrehabilitation, Kleingruppenschulung mit Deutsch |
|
07.10.24 | 05.01.25 | Rehabilitationsvorbereitungslehrgang für nicht sehgeschädigte Menschen |
22.06.25 | Stabilisierender Rehabilitationsvorbereitungslehrgang | |
04.01.26 | Stabilisierende Blindentechnische Grundrehabilitation | |
02.12.24 | 05.01.25 | Vorkurs für Blinde |
Integrationsmaßnahme für sehgeschädigte Menschen (12 Monate) | 02.01.2024 / 11.03.2024 / 24.06.2024 / 02.09.2024 / 13.05.2024 / 08.11.2024 | |
Integrationsmaßnahme für nicht sehgeschädigte Menschen (12 Monate) | 02.01.2024 / 08.04.2024 / 03.06.2024 / 07.10.2024 | |
Sonderkurse: | ||
Stressmanagement | Februar 2023 | |
Konfliktmanagement | April 2023 | |
Selbstsicherheit gewinnen | Mai 2023 | |
Herausforderung am Telefon | August 2023 | |
Stimm- und Sprechtraining | Oktober 2023 |
Die Termine finden Sie ab Januar unter Weiterbildung.
Ab dem 01. Juli 2023 bieten wir auch nicht sehgeschädigten Menschen mit körperlicher Behinderung und/oder psychischer Vorerkrankung unser Angebot am BFW Düren an. So besteht für Interessierte – insbesondere aus der Region – die Möglichkeit, bei uns das Assessment, eine Umschulung/Qualifizierung, Lehrgänge und Seminare zu absolvieren.
Es gibt einige wenige Ausnahmen, die weiterhin nur für die Zielgruppe sehgeschädigter und blinder Menschen zur Verfügung stehen:
- Vorbereitungslehrgänge: Vorkurs für Blinde, blindentechnische Grundrehabilitation, Grundlehrgang Physikalische Therapie und die Kleingruppenschulungen EDV und Deutsch.
- Diverse Berufsausbildungen: Maßnahmen in Kooperation, Telefonist*in, Servicekraft am Telefon, Fachkraft für Metalltechnik und Maschinen- und Anlagenführer*innen.